
基本型拼接处理器
►一卡6路输出 ►插板式结构 ►超低价格
参数表
整机 参数 D系列 机箱规模 3U 5U 输入路数 4 4
详情介绍

| 整机 | ||||||||||
| 参数 | D系列 | |||||||||
| 机箱规模 | 3U | 5U | ||||||||
| 输入路数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 输出路数 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 18 | 24 | 30 |
| 单口图层数量 | 2 | |||||||||
| 供电电流 | 110-240V | |||||||||
| 供电频率 | 50-60Hz | |||||||||
| 散热 | 风扇 |
|||||||||
| 工作温度 | 0-50℃ | |||||||||
| 控制方式 | RS232(串口母接口)、TCP/IP(RJ45网线) | |||||||||
| 输入板卡 | ||||||||||
| 板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 | ||||||||
| DVI | DVI-D | 1920*1080@60 | ||||||||
| HDMI | HDMI1.3 | 1920*1080@60 | ||||||||
| VGA | RGBHV | 1920*1080@60 | ||||||||
| 输出板卡 | ||||||||||
| 板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 | ||||||||
| HDMI | HDMI1.3 | 1920*1080@50 | ||||||||
| 机箱规模 | 3U | 5U |
| 订购型号 | D-0406、D-0412 D-0806、D-0812 |
D-0418、D-0424、D-0430 D-0818、D-0824、D-0830 |
在线询价