
标准型拼接处理器
►支持输入信号种类多 ►72X72 ►支持4K输入
参数表
详情介绍

| 整机 | ||||||||
| 参数 | P2系列 | P3系列 | ||||||
| 机箱规模 | 2U | 5U | 8U | 14U | 2U | 5U | 8U | 14U |
| 输入路数 | 8 | 16 | 36 | 72 | 8 | 16 | 36 | 72 |
| 输出路数 | 8 | 20 | 36 | 72 | 4 | 10 | 18 | 36 |
| 单口图层数量 | 2 | 4 | ||||||
| 供电电流 | 110-240V | 110-240V | ||||||
| 供电频率 | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||
| 散热 | 风扇 | 风扇 | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | ||||||
| 输入板卡 | ||||||||
| 板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 | ||||||
| DVI | DVI-D | 1920*1080@60 | ||||||
| SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 | ||||||
| VGA(YPbPr) | RGBHV | 1920*1080@60 | ||||||
| CVBS16 | PAL/NTSC | 720*576/720*480 | ||||||
| HDBaseT | HDBaseT | 1920*1080@60 | ||||||
| HDMI | HDMI1.3 | 1920*1080@60 | ||||||
| HDMI(4K) | HDMI1.4 | 4096*2160@30 | ||||||
| IP(H.264) | IP Stream | 每板4路1920*1080@30 | ||||||
| IP(H.265) | IP Stream | 每板24路1920*1080@30 | ||||||
| 输出板卡 | ||||||||
| 板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 | ||||||
| DVI | DVI-I | 1920*1080@60 | ||||||
| SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 | ||||||
| VGA | RGBHV | 1920*1080@60 | ||||||
| HDBaseT | HDBaseT | 1920*1080@60 | ||||||
| HDMI | HDMI1.3 | 1920*1080@60 | ||||||
在线询价